| 序号 | 单位 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所(国家热带病研究中心) | 郑彬 | 理事长 |
| 2 | 上海交通大学医学院 | 王兆军 | 副理事长 |
| 3 | 中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所(国家热带病研究中心) | 王汝波 | 副理事长 |
| 4 | 同济大学医学院 | 孙军 | 副理事长 |
| 5 | 上海市疾病预防控制中心 | 余晴 | 副理事长 |
| 6 | 海军军医大学 | 张冬梅 | 副理事长 |
| 7 | 复旦大学医学院 | 程训佳 | 副理事长 |
| 8 | 中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所(国家热带病研究中心) | 尹建海 | 秘书长 |
| 9 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | 王四宝 | |
| 10 | 复旦大学 | 王吉鹏 | |
| 11 | 上海市疾病预防控制中心 | 王真瑜 | |
| 12 | 华山医院 | 王新宇 | |
| 13 | 中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所(国家热带病研究中心) | 卢艳 | |
| 14 | 浦东新区疾病预防控制中心 | 刘汉昭 | |
| 15 | 上海交通大学 | 孙冬雷 | |
| 16 | 上海交通大学医学院 | 吴琛耘 | |
| 17 | 海军军医大学 | 何兴 | |
| 18 | 金山区疾病预防控制中心 | 宋灿磊 | |
| 19 | 中国农业科学院上海兽医研究所 | 张厚双 | |
| 20 | 上海第六人民医院 | 张毅 | |
| 21 | 上海国际旅行卫生保健中心(上海海关口岸门诊部) | 陆晔 | |
| 22 | 中国农业科学院上海兽医研究所 | 陈兆国 | |
| 23 | 中国农业科学院上海兽医研究所 | 金亚美 | |
| 24 | 上海中医药大学中西医结合学院 | 郑月娟 | |
| 25 | 中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所(国家热带病研究中心) | 胡媛 | |
| 26 | 上海交通大学附属第一人民医院 | 娄加陶 | |
| 27 | 中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所(国家热带病研究中心) | 夏志贵 | |
| 28 | 中国科学院上海免疫与感染研究所 | 黄威 | |
| 29 | 上海公共卫生临床中心 | 黄琴 | |
| 30 | 中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所(国家热带病研究中心) | 韩帅 | |
| 31 | 同济大学医学院 | 程国锋 | |
| 32 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 谢青 | |
| 33 | 上海市疾病预防控制中心 | 靳艳军 | |
| 按姓氏笔画排序 |